Нормы загрузки ДСП и ЛДСП

ДСП ПЛИТЫ, формат 2750 x 1830

Толщ. ПАЛЕТА ЕВРОФУРА 20-ти фут. КОНТЕЙНЕР
  шт/палете м2 м3 кг палет м2 м3 кг палет м2 м3 кг
8 74 372,41 2,98 2290 9 3352 26,81 20670 7 2607 20,85 16027
10 60 301,95 3,02 2259 9 2718 27,18 20331 7 2114 21,14 15813
12 50 251,63 3,02 2259 9 2265 27,18 20331 7 1761 21,14 15813
16 38 191,24 3,06 2166 10 1912 30,6 20611 7 1339 21,42 15159
18 32 161,04 2,9 2061 10 1610 28,99 20430 7 1127 20,29 14428
22 26 130,85 2,88 2005 11 1439 31,66 22054 7 916 20,15 14034
25 24 120,78 3,02 2042 10 1208 30,20 20425 7 845 20,14 14297
28 20 100,65 2,82 1895 11 1107 31,00 20850 7 705 19,37 13268
32 18 90,59 2,9 1864 11 996 31,89 20507 7 634 20,29 13050
38 16 80,52 3,06 1981 11 886 33,66 21789 7 564 21,42 13866

 

Толщ. Ж/Д ВАГОН Ж/Д ВАГОН (ручная загрузка)
  палет м2 м3 кг лист. м2 м3 кг
8 20 7448 59,58 45793 1924 9683 77,46 57321
10 20 6039 60,39 45181 1560 7851 78,51 56525
12 20 5033 60,39 45181 1300 6542 78,51 56525
16 20 3825 61,20 43313 988 4972 79,55 54097
18 20 3221 57,97 41223 832 4187 75,37 51249
22 20 2617 57,97 40097 676 3402 74,84 49397
25 20 2416 60,39 40850 624 3140 78,51 50244
28 20 2013 56,36 37909 520 2617 73,27 46162
32 20 1812 57,97 37285 468 2355 75,37 45220
38 20 1610 61,20 39617 416 2094 79,55 47732

 

ДСП ПЛИТЫ ЛАМИНИРОВАННЫЕ, формат 2800 x 2070

Толщ. ПАЛЕТА ЕВРОФУРА
шт/палете м2 м3 кг палет м2 м3 кг
8 60 347,76 2,78 2223 10 3478 27,82 22233
10 50 289,80 2,90 2240 10 2898 28,98 22395
12 40 231,84 2,78 2144 10 2318 27,82 21445
16 30 173,88 2,78 2022 11 1913 30,60 22237
18 26 150,70 2,71 1975 11 1658 29,84 21721
22 20 115,92 2,55 1826 12 1391 30,60 21916
25 20 115,92 2,90 2003 11 1275 31,88 22032
28 20 115,92 3,25 2198 10 1159 32,46 21980

  

Толщ. 20-ти фут. КОНТЕЙНЕР Ж/Д ВАГОН
палет м2 м3 кг палет м2 м3 кг
8 8 2782 22,26 17786 НЕТ ЗАГРУЗКИ
10 8 2318 23,18 17916
12 9 2087 25,04 19300
16 9 1565 25,04 18194
18 9 1356 24,41 17772
22 9 1043 22,95 16437
25 8 927 23,18 16,023
28 7 811 22,72 15386

 

ДСП ПЛИТЫ, формат 2750 x 1830

Толщ. ПАЛЕТА ЕВРОФУРА 20-ти фут. КОНТЕЙНЕР
шт/палете м2 м3 кг палет м2 м3 кг палет м2 м3 кг
8 74 330,42 2,64 2036 10 3304 26,43 20361 7 2313 18,50 14253
10 60 267,91 2,68 2009 11 2947 29,47 22099 7 1875 18,75 14063
12 50 223,26 2,68 2009 11 2456 29,47 22099 7 1563 18,75 14063
16 38 169,68 2,71 2926 11 1866 29,86 21187 7 1188 19,00 13483
18 32 142,89 2,57 1834 12 1715 30,86 22007 7 1000 18,00 12838
22 26 116,10 2,55 1781 12 1393 30,65 21368 7 813 17,88 12465
25 24 117,16 2,68 1815 12 1286 32,15 21776 7 750 18,75 12702
28 20 89,30 2,50 1685 13 1161 32,51 21909 7 625 17,50 11797
32 18 80,37 2,57 1658 13 1045 33,44 21556 7 563 18,00 11607
38 16 71,44 2,71 1764 12 857 32,58 21167 7 500 19,00 12347

  

Толщ. Ж/Д ВАГОН Ж/Д ВАГОН (ручная загрузка)
палет м2 м3 кг лист. м2 м3 кг
8 28 9252 74,02 57011 2442 10904 87,23 64552
10 28 7502 75,02 56251 1980 8841 88,41 63656
12 28 6251 75,02 56251 1650 7368 88,41 63656
16 28 4751 76,02 53931 1254 5599 89,59 60921
18 28 4001 72,01 51350 1056 4715 84,87 57715
22 28 3251 71,51 49860 858 3831 84,29 55628
25 28 3001 75,02 50810 792 3536 88,41 56583
28 28 2501 70,01 47189 660 2947 82,52 51986
32 28 2250 72,01 46429 594 2652 84,87 50925
38 28 2000 76,02 49389 528 2358 89,59 53754

 

ДСП ПЛИТЫ ЛАМИНИРОВАННЫЕ, формат 2620 x 1830

Толщ. ПАЛЕТА ЕВРОФУРА
  шт/палете м2 м^3 кг палет м2 м3 кг
8 74 354,80 2,84 2256 9 3193 25,55 20307
10 58 278,09 2,78 2143 10 2781 27,81 21428
12 48 230,14 2,76 2119 10 2301 27,62 21194
16 36 172,61 2,76 1997 11 1899 30,38 21972
18 32 153,43 2,76 1999 11 1688 30,38 21985
22 26 124,66 2,74 1935 11 1371 30,17 21285
25 22 105,48 2,64 1819 12 1266 31,64 21826
28 20 95,89 2,68 1831 12 1151 32,22 21969

 

Толщ. 20-ти фут. КОНТЕЙНЕР Ж/Д ВАГОН
  палет м2 м3 кг палет м2 м3 кг
8 7 2484 19,87 15795 25 8870 70,96 56409
10 7 1947 19,47 15000 25 6952 69,52 53571
12 7 1611 19,33 14836 25 5754 69,04 52986
16 7 1208 19,33 13982 25 4315 69,04 49937
18 7 1074 19,33 13990 25 3836 69,04 49966
22 7 873 19,20 13545 25 3116 68,56 48375
25 7 738 18,46 12732 25 2637 65,93 45470
28 7 671 18,79 12815 25 2397 67,12 45768